| Jornada 1 | |||
| Adrián Bastida | 1 | 1 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 4 | 1 | Francisco Ballesteros |
| Libre 1 | Benjamín Eceiza | ||
| Fernando Perela (Bolonia) | 0 | 5 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| David Crippa (Besiktas) | 4 | 0 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 0 | 2 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Miguel Cabello (Liverpool) | 2 | 3 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 0 | 3 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Álvaro Gil | 0 | 3 | Mario Tovar |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 3 | 0 | Luis M Peromingo |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 0 | 0 | Javier Encinas |
| Jornada 1 | |||
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 2 | 2 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Francisco Ballesteros | 0 | 2 | Adrián Bastida |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 3 | 0 | Libre 1 |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 0 | 5 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 4 | 5 | David Crippa (Besiktas) |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 5 | 1 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 0 | 0 | Miguel Cabello (Liverpool) |
| Mario Tovar | 3 | 0 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Luis M Peromingo | Álvaro Gil | ||
| Javier Encinas | 1 | 1 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Jornada 1 | |||
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 3 | 0 | Francisco Ballesteros |
| Adrián Bastida | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 1 | 1 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Libre 1 | 0 | 3 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 2 | 2 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| David Crippa (Besiktas) | 9 | 2 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 3 | 1 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Miguel Cabello (Liverpool) | 5 | 0 | Mario Tovar |
| Manu Aguilar (Bochum) | Luis M Peromingo | ||
| Álvaro Gil | 0 | 3 | Javier Encinas |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 4 | 3 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Jornada 1 | |||
| Francisco Ballesteros | 3 | 3 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 4 | 0 | Adrián Bastida |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 0 | 2 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 3 | 0 | Libre 1 |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 2 | 2 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 1 | 3 | David Crippa (Besiktas) |
| Mario Tovar | 0 | 4 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Luis M Peromingo | 0 | 3 | Miguel Cabello (Liverpool) |
| Javier Encinas | 3 | 0 | Manu Aguilar (Bochum) |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 3 | 0 | Álvaro Gil |
| Jornada 2 | |||
| Francisco Ballesteros | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 1 | 2 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Adrián Bastida | 7 | 0 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 2 | 0 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Libre 1 | 0 | 3 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 0 | 0 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| David Crippa (Besiktas) | 7 | 0 | Mario Tovar |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 3 | 0 | Luis M Peromingo |
| Miguel Cabello (Liverpool) | 2 | 1 | Javier Encinas |
| Manu Aguilar (Bochum) | 0 | 3 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 3 | 0 | Álvaro Gil |
| Jornada 2 | |||
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 5 | 0 | Francisco Ballesteros |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 1 | 3 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 2 | 5 | Adrián Bastida |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 1 | 3 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 3 | 0 | Libre 1 |
| Mario Tovar | 0 | 2 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Luis M Peromingo | 0 | 3 | David Crippa (Besiktas) |
| Javier Encinas | 0 | 2 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 1 | 1 | Miguel Cabello (Liverpool) |
| Álvaro Gil | 0 | 3 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Jornada 2 | |||
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Francisco Ballesteros | 1 | 3 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 3 | 1 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Adrián Bastida | 3 | 2 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 2 | 0 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Libre 1 | 0 | 3 | Mario Tovar |
| Fernando Perela (Bolonia) | 3 | 0 | Luis M Peromingo |
| David Crippa (Besiktas) | 6 | 0 | Javier Encinas |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 0 | 1 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Miguel Cabello (Liverpool) | 3 | 0 | Álvaro Gil |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 3 | 0 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Jornada 2 | |||
| Aitor Barbero (Red Devils) | 4 | 1 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 2 | 3 | Francisco Ballesteros |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 1 | 0 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 2 | 1 | Adrián Bastida |
| Mario Tovar | 0 | 3 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Luis M Peromingo | Libre 1 | ||
| Javier Encinas | 2 | 2 | Fernando Perela (Bolonia) |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 0 | 5 | David Crippa (Besiktas) |
| Álvaro Gil | 0 | 3 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 0 | 3 | Miguel Cabello (Liverpool) |
| Jornada 2 | |||
| Aitor Barbero (Red Devils) | 3 | 0 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Francisco Ballesteros | 0 | 2 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 0 | 0 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Adrián Bastida | 4 | 0 | Mario Tovar |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 3 | 0 | Luis M Peromingo |
| Libre 1 | 0 | 3 | Javier Encinas |
| Fernando Perela (Bolonia) | 1 | 1 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| David Crippa (Besiktas) | 3 | 0 | Álvaro Gil |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 3 | 0 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 1 | 3 | Miguel Cabello (Liverpool) |
| Jornada 3 | |||
| Ángel Sánchez (Leganés) | 2 | 3 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 0 | 2 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 2 | 1 | Francisco Ballesteros |
| Mario Tovar | 0 | 1 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Luis M Peromingo | 0 | 3 | Adrián Bastida |
| Javier Encinas | 0 | 3 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 3 | 0 | Libre 1 |
| Álvaro Gil | 0 | 3 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 0 | 4 | David Crippa (Besiktas) |
| Miguel Cabello (Liverpool) | 2 | 1 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Jornada 3 | |||
| Ángel Sánchez (Leganés) | 0 | 2 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 1 | 1 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Francisco Ballesteros | 3 | 0 | Mario Tovar |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 3 | 0 | Luis M Peromingo |
| Adrián Bastida | 1 | 0 | Javier Encinas |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 2 | 0 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Libre 1 | Álvaro Gil | ||
| Fernando Perela (Bolonia) | 1 | 2 | Manu Aguilar (Bochum) |
| David Crippa (Besiktas) | 0 | 2 | Miguel Cabello (Liverpool) |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 0 | 1 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Jornada 3 | |||
| Igor Castresana (Carabanchel) | 1 | 2 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 7 | 0 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 0 | 3 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Mario Tovar | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Luis M Peromingo | 0 | 3 | Francisco Ballesteros |
| Javier Encinas | 2 | 5 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 0 | 0 | Adrián Bastida |
| Álvaro Gil | 0 | 3 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 3 | 0 | Libre 1 |
| Miguel Cabello (Liverpool) | 2 | 1 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 3 | 5 | David Crippa (Besiktas) |
| Jornada 3 | |||
| Igor Castresana (Carabanchel) | 0 | 2 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 2 | 2 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 7 | 2 | Mario Tovar |
| Benjamín Eceiza | Luis M Peromingo | ||
| Francisco Ballesteros | 1 | 1 | Javier Encinas |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 3 | 2 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Adrián Bastida | 3 | 0 | Álvaro Gil |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 3 | 0 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Libre 1 | 0 | 3 | Miguel Cabello (Liverpool) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 2 | 2 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 1 | 2 | David Crippa (Besiktas) |
| Jornada 4 | |||
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 3 | 1 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 1 | 0 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Mario Tovar | 0 | 2 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 0 | 3 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Javier Encinas | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 1 | 0 | Francisco Ballesteros |
| Álvaro Gil | 0 | 3 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 2 | 3 | Adrián Bastida |
| Miguel Cabello | 0 | 2 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 3 | 0 | Libre 1 |
| David Crippa | 4 | 0 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Jornada 4 | |||
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 3 | 0 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 5 | 0 | Mario Tovar |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 0 | 3 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 7 | 0 | Javier Encinas |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Francisco Ballesteros | 3 | 0 | Álvaro Gil |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 5 | 0 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Adrián Bastida | 2 | 2 | Miguel Cabello |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 1 | 1 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Libre 1 | 0 | 3 | David Crippa |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 0 | 0 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Jornada 4 | |||
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 1 | 1 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Mario Tovar | 3 | 6 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 0 | 3 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Javier Encinas | 4 | 0 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 1 | 5 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Álvaro Gil | Benjamín Eceiza | ||
| Manu Aguilar (Bochum) | 3 | 2 | Francisco Ballesteros |
| Miguel Cabello | 0 | 2 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 0 | 4 | Adrián Bastida |
| David Crippa | 2 | 3 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 3 | 0 | Libre 1 |
| Jornada 4 | |||
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 3 | 0 | Mario Tovar |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 3 | 0 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 2 | 0 | Javier Encinas |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 1 | 2 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 3 | 0 | Álvaro Gil |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Francisco Ballesteros | 0 | 2 | Miguel Cabello |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 5 | 0 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Adrián Bastida | 3 | 1 | David Crippa |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 2 | 3 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 3 | 0 | Libre 1 |
| Jornada 4 | |||
| Mario Tovar | 0 | 3 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 0 | 3 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Javier Encinas | 0 | 1 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 0 | 3 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Álvaro Gil | 0 | 3 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 1 | 1 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Miguel Cabello | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 0 | 0 | Francisco Ballesteros |
| David Crippa | 7 | 3 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 2 | 0 | Adrián Bastida |
| Libre 1 | 0 | 3 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Jornada 5 | |||
| Mario Tovar | 1 | 1 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 1 | 0 | Javier Encinas |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 3 | 2 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 3 | 0 | Álvaro Gil |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 1 | 5 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 2 | 2 | Miguel Cabello |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Francisco Ballesteros | 1 | 2 | David Crippa |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 2 | 0 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Adrián Bastida | 3 | 0 | Libre 1 |
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 1 | 3 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Jornada 5 | |||
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 2 | 1 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| Javier Encinas | 3 | 2 | Mario Tovar |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 2 | 0 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Álvaro Gil | 0 | 3 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 1 | 1 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Miguel Cabello | 8 | 0 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 3 | 4 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| David Crippa | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Fernando Perela (Bolonia) | 2 | 0 | Francisco Ballesteros |
| Libre 1 | 0 | 3 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 1 | 1 | Adrián Bastida |
| Jornada 5 | |||
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 2 | 0 | Javier Encinas |
| Mario Tovar | 0 | 2 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 3 | 0 | Álvaro Gil |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 5 | 2 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 0 | 2 | Miguel Cabello |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 0 | 11 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 1 | 4 | David Crippa |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Francisco Ballesteros | 3 | 0 | Libre 1 |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 3 | 3 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Adrián Bastida | 0 | 1 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Jornada 5 | |||
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 4 | 1 | Adrián Bastida |
| Francisco Ballesteros | 0 | 2 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Benjamín Eceiza | Libre 1 | ||
| Aitor Barbero (Red Devils) | 1 | 0 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 0 | 8 | David Crippa |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 2 | 1 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 4 | 0 | Miguel Cabello |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 1 | 4 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Mario Tovar | 1 | 3 | Álvaro Gil |
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 0 | 2 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Javier Encinas | 2 | 6 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Jornada 6 | |||
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 1 | 1 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Adrián Bastida | 2 | 2 | Francisco Ballesteros |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Libre 1 | 0 | 3 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 2 | 1 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| David Crippa | 3 | 0 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 1 | 3 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Miguel Cabello | 2 | 1 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 3 | 1 | Mario Tovar |
| Álvaro Gil | 3 | 0 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 4 | 3 | Javier Encinas |
| Jornada 6 | |||
| Francisco Ballesteros | 1 | 4 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Adrián Bastida |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 1 | 0 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 3 | 0 | Libre 1 |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 4 | 1 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 3 | 3 | David Crippa |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 0 | 2 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Mario Tovar | 1 | 7 | Miguel Cabello |
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 0 | 2 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Javier Encinas | 0 | 3 | Álvaro Gil |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 0 | 0 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Jornada 6 | |||
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 1 | 1 | Francisco Ballesteros |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 6 | 3 | Benjamín Eceiza |
| Adrián Bastida | 1 | 5 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 5 | 0 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Libre 1 | 0 | 3 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 2 | 4 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| David Crippa | 4 | 2 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 6 | 0 | Mario Tovar |
| Miguel Cabello | 2 | 1 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 1 | 0 | Javier Encinas |
| Álvaro Gil | 5 | 1 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Jornada 6 | |||
| Benjamín Eceiza | 1 | 1 | Francisco Ballesteros |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 2 | 0 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 3 | 0 | Adrián Bastida |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 1 | 0 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 3 | 0 | Libre 1 |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 0 | 1 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Mario Tovar | 1 | 9 | David Crippa |
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 0 | 2 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Javier Encinas | 0 | 7 | Miguel Cabello |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 1 | 1 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Álvaro Gil | 3 | 1 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Jornada 7 | |||
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Francisco Ballesteros | 4 | 5 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 7 | 1 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Adrián Bastida | 1 | 0 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 4 | 1 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Libre 1 | 0 | 3 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 4 | 0 | Mario Tovar |
| David Crippa | 4 | 0 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 3 | 0 | Javier Encinas |
| Miguel Cabello | 1 | 1 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Manu Aguilar (Bochum) | 2 | 1 | Álvaro Gil |
| Jornada 7 | |||
| Aitor Barbero (Red Devils) | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 1 | 4 | Francisco Ballesteros |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 0 | 2 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 4 | 1 | Adrián Bastida |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 0 | 5 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Mario Tovar | 3 | 0 | Libre 1 |
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 1 | 2 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Javier Encinas | 0 | 3 | David Crippa |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 2 | 1 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Álvaro Gil | 0 | 2 | Miguel Cabello |
| Manu Aguilar (Bochum) | 2 | 1 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Jornada 7 | |||
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 0 | 3 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Francisco Ballesteros | 2 | 2 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 1 | 1 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Adrián Bastida | 1 | 1 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 3 | 0 | Mario Tovar |
| Libre 1 | 0 | 3 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 3 | 0 | Javier Encinas |
| David Crippa | 3 | 0 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 2 | 2 | Álvaro Gil |
| Miguel Cabello | 3 | 3 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Jornada 7 | |||
| Ángel Sánchez (Leganés) | 0 | 12 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Igor Castresana (Carabanchel) | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 1 | 0 | Francisco Ballesteros |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 0 | 1 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Mario Tovar | 2 | 1 | Adrián Bastida |
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 0 | 0 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Javier Encinas | Libre 1 | ||
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 1 | 0 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Álvaro Gil | 0 | 5 | David Crippa |
| Manu Aguilar (Bochum) | 1 | 1 | Adrián Gutiérrez (At. Aviación) |
| Miguel Cabello | 3 | 0 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Jornada 8 | |||
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 0 | 3 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 3 | 0 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Benjamín Eceiza | 0 | 3 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Francisco Ballesteros | 1 | 1 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 5 | 2 | Mario Tovar |
| Adrián Bastida | 0 | 1 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | Javier Encinas | ||
| Libre 1 | 0 | 3 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Fernando Perela (Bolonia) | 0 | 0 | Álvaro Gil |
| David Crippa | 3 | 0 | Manu Aguilar (Bochum) |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 1 | 2 | Miguel Cabello |
| Jornada 8 | |||
| Igor Castresana (Carabanchel) | 3 | 0 | Ángel Sánchez (Leganés) |
| Josemi Rodríguez (Málaga) | 1 | 5 | Aitor Barbero (Red Devils) |
| Dionisio Rivera (Celtics G.) | 3 | 0 | Benjamín Eceiza |
| Mario Tovar | 0 | 3 | Francisco Ballesteros |
| Luis M Peromingo (Turégano FCh) | 0 | 2 | Ismael Pardo (Cervantes FC) |
| Javier Encinas | 0 | 3 | Adrián Bastida |
| J.Carlos Huerta (Manchester City) | 3 | 0 | Óskar Cabrerizo (At. Madrid) |
| Álvaro Gil | 3 | 0 | Libre 1 |
| Manu Aguilar (Bochum) | 0 | 3 | Fernando Perela (Bolonia) |
| Miguel Cabello | 1 | 2 | David Crippa |
| Adrián Gutiérrez (At. Aviación) | 3 | 0 | Aníbal Ruiz (Deportivo) |
| Jornada 8 | |||
| Aníbal Ruiz (Deportivo) | 0 | 3 | Igor Castresana (Carabanchel) |
| Ángel Sánchez (Leganés) | 0 | 4 | Josemi Rodríguez (Málaga) |
| Aitor Barbero (Red Devils) | 5 | 2 | Dionisio Rivera (Celtics G.) |
| Benjamín Eceiza | 1 | 0 | Mario Tovar |
| Francisco Ballesteros | 3 | 1 | Luis M Peromingo (Turégano FCh) |
| Ismael Pardo (Cervantes FC) | 3 | 0 | Javier Encinas |
| Adrián Bastida | 3 | 4 | J.Carlos Huerta (Manchester City) |
| Óskar Cabrerizo (At. Madrid) | 0 | 3 | Álvaro Gil |
| Libre 1 | Manu Aguilar (Bochum) | ||
