| Jornada 1 | ||||
| LIBRE | 0 | 3 | JUAN RIVERA | |
| HUGO VALLEJO | 2 | 0 | LUIS PÉREZ | |
| ÁLVARO GARCÍA | 2 | 0 | EDGAR CALLEJA | |
| RAÚL | 2 | 0 | DAVID | |
| LUCAS | 0 | 2 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| MATEO MARTÍN | 0 | 2 | ADRIÁN OVIDE | |
| PABLO MARTÍN | 0 | 2 | ADRIÁN GARCÍA | |
| JORGE RIVERA | 3 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| RAÚL POLO | 2 | 1 | SERGIO BASTIDA | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 0 | 3 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| ADRIÁN GAREA | 0 | 3 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| Jornada 1 | ||||
| JUAN RIVERA | 3 | 0 | ADRIÁN GAREA | |
| LUIS PÉREZ | 3 | 0 | LIBRE | |
| EDGAR CALLEJA | 0 | 3 | HUGO VALLEJO | |
| DAVID | 0 | 2 | ÁLVARO GARCÍA | |
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 1 | 1 | RAÚL | |
| ADRIÁN OVIDE | 0 | 1 | LUCAS | |
| ADRIÁN GARCÍA | 3 | 0 | MATEO MARTÍN | |
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 0 | PABLO MARTÍN | |
| SERGIO BASTIDA | 1 | 0 | JORGE RIVERA | |
| MARIO DE LA MUÑOZA | 0 | 3 | RAÚL POLO | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 3 | 0 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| Jornada 1 | ||||
| JUAN RIVERA | 1 | 1 | LUIS PÉREZ | |
| LIBRE | 0 | 3 | EDGAR CALLEJA | |
| HUGO VALLEJO | 3 | 1 | DAVID | |
| ÁLVARO GARCÍA | 1 | 0 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| RAÚL | 3 | 1 | ADRIÁN OVIDE | |
| LUCAS | 0 | 3 | ADRIÁN GARCÍA | |
| MATEO MARTÍN | 3 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| PABLO MARTÍN | 0 | 7 | SERGIO BASTIDA | |
| JORGE RIVERA | 1 | 0 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| RAÚL POLO | 1 | 2 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| ADRIÁN GAREA | 1 | 0 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| Jornada 2 | ||||
| LUIS PÉREZ | 0 | 2 | ADRIÁN GAREA | |
| EDGAR CALLEJA | 1 | 0 | JUAN RIVERA | |
| DAVID | 3 | 0 | LIBRE | |
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 2 | 1 | HUGO VALLEJO | |
| ADRIÁN OVIDE | 0 | 3 | ÁLVARO GARCÍA | |
| ADRIÁN GARCÍA | 1 | 1 | RAÚL | |
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 3 | LUCAS | |
| SERGIO BASTIDA | 2 | 1 | MATEO MARTÍN | |
| MARIO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | PABLO MARTÍN | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 0 | 0 | JORGE RIVERA | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | RAÚL POLO | |
| Jornada 2 | ||||
| LUIS PÉREZ | 0 | 0 | EDGAR CALLEJA | |
| JUAN RIVERA | 2 | 0 | DAVID | |
| LIBRE | 0 | 3 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| HUGO VALLEJO | 3 | 0 | ADRIÁN OVIDE | |
| ÁLVARO GARCÍA | 0 | 2 | ADRIÁN GARCÍA | |
| RAÚL | 3 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| LUCAS | 0 | 3 | SERGIO BASTIDA | |
| MATEO MARTÍN | 0 | 4 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| PABLO MARTÍN | 1 | 6 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| JORGE RIVERA | 1 | 2 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| ADRIÁN GAREA | 0 | 1 | RAÚL POLO | |
| Jornada 2 | ||||
| EDGAR CALLEJA | 3 | 0 | ADRIÁN GAREA | |
| DAVID | 5 | 1 | LUIS PÉREZ | |
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 4 | 1 | JUAN RIVERA | |
| ADRIÁN OVIDE | 3 | 0 | LIBRE | |
| ADRIÁN GARCÍA | 0 | 0 | HUGO VALLEJO | |
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 3 | ÁLVARO GARCÍA | |
| SERGIO BASTIDA | 2 | 1 | RAÚL | |
| MARIO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | LUCAS | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 3 | 1 | MATEO MARTÍN | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 8 | 0 | PABLO MARTÍN | |
| RAÚL POLO | 2 | 1 | JORGE RIVERA | |
| Jornada 3 | ||||
| EDGAR CALLEJA | 0 | 1 | DAVID | |
| LUIS PÉREZ | 0 | 2 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| JUAN RIVERA | 2 | 2 | ADRIÁN OVIDE | |
| LIBRE | 0 | 3 | ADRIÁN GARCÍA | |
| HUGO VALLEJO | 4 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| ÁLVARO GARCÍA | 0 | 1 | SERGIO BASTIDA | |
| RAÚL | 0 | 3 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| LUCAS | 0 | 0 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| MATEO MARTÍN | 0 | 3 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| PABLO MARTÍN | 3 | 0 | RAÚL POLO | |
| ADRIÁN GAREA | 0 | 3 | JORGE RIVERA | |
| Jornada 3 | ||||
| DAVID | 3 | 0 | ADRIÁN GAREA | |
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 6 | 1 | EDGAR CALLEJA | |
| ADRIÁN OVIDE | 2 | 1 | LUIS PÉREZ | |
| ADRIÁN GARCÍA | 5 | 0 | JUAN RIVERA | |
| JOSÉ ARMANDO | 3 | 0 | LIBRE | |
| SERGIO BASTIDA | 0 | 0 | HUGO VALLEJO | |
| MARIO DE LA MUÑOZA | 1 | 0 | ÁLVARO GARCÍA | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 2 | 0 | RAÚL | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | LUCAS | |
| RAÚL POLO | 0 | 3 | MATEO MARTÍN | |
| JORGE RIVERA | 5 | 0 | PABLO MARTÍN | |
| Jornada 3 | ||||
| DAVID | 0 | 5 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| EDGAR CALLEJA | 2 | 0 | ADRIÁN OVIDE | |
| LUIS PÉREZ | 0 | 4 | ADRIÁN GARCÍA | |
| JUAN RIVERA | 3 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| LIBRE | 0 | 3 | SERGIO BASTIDA | |
| HUGO VALLEJO | 0 | 0 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| ÁLVARO GARCÍA | 3 | 0 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| RAÚL | 0 | 3 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| LUCAS | 0 | 3 | RAÚL POLO | |
| MATEO MARTÍN | 1 | 1 | JORGE RIVERA | |
| ADRIÁN GAREA | 0 | 3 | PABLO MARTÍN | |
| Jornada 4 | ||||
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 3 | 0 | ADRIÁN GAREA | |
| ADRIÁN OVIDE | 0 | 3 | DAVID | |
| ADRIÁN GARCÍA | 1 | 1 | EDGAR CALLEJA | |
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 0 | LUIS PÉREZ | |
| SERGIO BASTIDA | 2 | 0 | JUAN RIVERA | |
| MARIO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | LIBRE | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 2 | 1 | HUGO VALLEJO | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 1 | 3 | ÁLVARO GARCÍA | |
| RAÚL POLO | 3 | 0 | RAÚL | |
| JORGE RIVERA | 3 | 0 | LUCAS | |
| PABLO MARTÍN | 0 | 0 | MATEO MARTÍN | |
| Jornada 4 | ||||
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 3 | 0 | ADRIÁN OVIDE | |
| DAVID | 1 | 3 | ADRIÁN GARCÍA | |
| EDGAR CALLEJA | 3 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| LUIS PÉREZ | 0 | 3 | SERGIO BASTIDA | |
| JUAN RIVERA | 1 | 1 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| LIBRE | 0 | 3 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| HUGO VALLEJO | 2 | 1 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| ÁLVARO GARCÍA | 0 | 1 | RAÚL POLO | |
| RAÚL | 0 | 4 | JORGE RIVERA | |
| LUCAS | 0 | 3 | PABLO MARTÍN | ? |
| ADRIÁN GAREA | 0 | 3 | MATEO MARTÍN | ? |
| Jornada 4 | ||||
| ADRIÁN OVIDE | 0 | 3 | ADRIÁN GAREA | ? |
| ADRIÁN GARCÍA | 1 | 3 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 3 | DAVID | |
| SERGIO BASTIDA | 4 | 2 | EDGAR CALLEJA | |
| MARIO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | LUIS PÉREZ | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 4 | 2 | JUAN RIVERA | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | LIBRE | |
| RAÚL POLO | 2 | 1 | HUGO VALLEJO | |
| JORGE RIVERA | 1 | 3 | ÁLVARO GARCÍA | |
| PABLO MARTÍN | 0 | 3 | RAÚL | |
| MATEO MARTÍN | 3 | 0 | LUCAS | ? |
| Jornada 5 | ||||
| ADRIÁN OVIDE | 1 | 4 | ADRIÁN GARCÍA | |
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 3 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| DAVID | 0 | 2 | SERGIO BASTIDA | |
| EDGAR CALLEJA | 3 | 3 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| LUIS PÉREZ | 0 | 3 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| JUAN RIVERA | 0 | 3 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| LIBRE | 0 | 3 | RAÚL POLO | |
| HUGO VALLEJO | 0 | 0 | JORGE RIVERA | |
| ÁLVARO GARCÍA | 3 | 0 | PABLO MARTÍN | |
| RAÚL | 0 | 3 | MATEO MARTÍN | |
| ADRIÁN GAREA | 3 | 0 | LUCAS | |
| Jornada 5 | ||||
| ADRIÁN GARCÍA | 1 | 2 | ADRIÁN GAREA | |
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 3 | ADRIÁN OVIDE | |
| SERGIO BASTIDA | 1 | 2 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| MARIO DE LA MUÑOZA | 0 | 3 | DAVID | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 6 | 1 | EDGAR CALLEJA | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | LUIS PÉREZ | |
| RAÚL POLO | 0 | 3 | JUAN RIVERA | |
| JORGE RIVERA | 3 | 0 | LIBRE | |
| PABLO MARTÍN | 1 | 4 | HUGO VALLEJO | |
| MATEO MARTÍN | 1 | 0 | ÁLVARO GARCÍA | |
| LUCAS | 0 | 0 | RAÚL | |
| Jornada 5 | ||||
| ADRIÁN GARCÍA | 3 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| ADRIÁN OVIDE | 1 | 4 | SERGIO BASTIDA | |
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 0 | 0 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| DAVID | 0 | 2 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| EDGAR CALLEJA | 0 | 6 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| LUIS PÉREZ | 0 | 3 | RAÚL POLO | |
| JUAN RIVERA | 1 | 2 | JORGE RIVERA | |
| LIBRE | 0 | 3 | PABLO MARTÍN | |
| HUGO VALLEJO | 7 | 1 | MATEO MARTÍN | |
| ÁLVARO GARCÍA | 3 | 0 | LUCAS | |
| ADRIÁN GAREA | 3 | 0 | RAÚL | |
| Jornada 6 | ||||
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 0 | ADRIÁN GAREA | |
| SERGIO BASTIDA | 3 | 0 | ADRIÁN GARCÍA | |
| MARIO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | ADRIÁN OVIDE | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 0 | 0 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 2 | 0 | DAVID | |
| RAÚL POLO | 3 | 0 | EDGAR CALLEJA | |
| JORGE RIVERA | 3 | 0 | LUIS PÉREZ | |
| PABLO MARTÍN | 0 | 0 | JUAN RIVERA | |
| MATEO MARTÍN | 3 | 0 | LIBRE | |
| LUCAS | 0 | 3 | HUGO VALLEJO | |
| RAÚL | 0 | 3 | ÁLVARO GARCÍA | |
| Jornada 6 | ||||
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 3 | SERGIO BASTIDA | |
| ADRIÁN GARCÍA | 0 | 3 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| ADRIÁN OVIDE | 0 | 3 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 3 | 0 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| DAVID | 0 | 5 | RAÚL POLO | |
| EDGAR CALLEJA | 3 | 0 | JORGE RIVERA | |
| LUIS PÉREZ | 0 | 3 | PABLO MARTÍN | |
| JUAN RIVERA | 0 | 3 | MATEO MARTÍN | |
| LIBRE | 0 | 3 | LUCAS | |
| HUGO VALLEJO | 3 | 0 | RAÚL | |
| ADRIÁN GAREA | 0 | 3 | ÁLVARO GARCÍA | |
| Jornada 6 | ||||
| SERGIO BASTIDA | 3 | 0 | ADRIÁN GAREA | |
| MARIO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 3 | 0 | ADRIÁN GARCÍA | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | ADRIÁN OVIDE | |
| RAÚL POLO | 2 | 2 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| JORGE RIVERA | 0 | 3 | DAVID | |
| PABLO MARTÍN | 2 | 0 | EDGAR CALLEJA | |
| MATEO MARTÍN | 3 | 0 | LUIS PÉREZ | |
| LUCAS | 0 | 3 | JUAN RIVERA | |
| RAÚL | 3 | 0 | LIBRE | |
| ÁLVARO GARCÍA | 1 | 3 | HUGO VALLEJO | |
| Jornada 7 | ||||
| SERGIO BASTIDA | 2 | 0 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 3 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| ADRIÁN GARCÍA | 0 | 3 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| ADRIÁN OVIDE | 0 | 3 | RAÚL POLO | |
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 3 | 1 | JORGE RIVERA | |
| DAVID | 0 | 3 | PABLO MARTÍN | |
| EDGAR CALLEJA | 0 | 3 | MATEO MARTÍN | |
| LUIS PÉREZ | 0 | 0 | LUCAS | |
| JUAN RIVERA | 3 | 0 | RAÚL | |
| LIBRE | 0 | 3 | ÁLVARO GARCÍA | |
| ADRIÁN GAREA | 0 | 3 | HUGO VALLEJO | |
| Jornada 7 | ||||
| ADRIÁN GAREA | 0 | 3 | MARIO DE LA MUÑOZA | |
| DANIEL FERNÁNDEZ | 0 | 1 | SERGIO BASTIDA | |
| GONZALO DE LA MUÑOZA | 3 | 0 | JOSÉ ARMANDO | |
| RAÚL POLO | 3 | 0 | ADRIÁN GARCÍA | |
| JORGE RIVERA | 3 | 0 | ADRIÁN OVIDE | |
| PABLO MARTÍN | 0 | 3 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ | |
| MATEO MARTÍN | 3 | 0 | DAVID | |
| LUCAS | 0 | 0 | EDGAR CALLEJA | |
| RAÚL | 0 | 0 | LUIS PÉREZ | |
| ÁLVARO GARCÍA | 0 | 2 | JUAN RIVERA | |
| HUGO VALLEJO | 3 | 0 | LIBRE | |
| Jornada 7 | ||||
| MARIO DE LA MUÑOZA | 1 | 2 | DANIEL FERNÁNDEZ | |
| SERGIO BASTIDA | 1 | 3 | GONZALO DE LA MUÑOZA | |
| JOSÉ ARMANDO | 0 | 3 | RAÚL POLO | |
| ADRIÁN GARCÍA | 0 | 3 | JORGE RIVERA | |
| ADRIÁN OVIDE | 0 | 3 | PABLO MARTÍN | |
| ALEJANDRO GUTIÉRREZ | 3 | 0 | MATEO MARTÍN | |
| DAVID | 0 | 0 | LUCAS | |
| EDGAR CALLEJA | 0 | 0 | RAÚL | |
| LUIS PÉREZ | 0 | 3 | ÁLVARO GARCÍA | |
| JUAN RIVERA | 1 | 2 | HUGO VALLEJO | |
| LIBRE | 0 | 0 | ADRIÁN GAREA |






